Riportiamo i seguito l'elenco ed il programma delle assemblee programmate nel mese di ottobre. L'elenco è in continuo aggiornamento.
OTTOBRE 2023
GIORNO | CITTA' | SCUOLA |
venerdì 6 | Marsiconuovo | I.I.S. “G. PEANO” |
Martedì 10 | Ferrandina | I.C. Donofrio |
mercoledì 11 | Melfi | IIS "G. GASPARRINI" |
venerdì 13 | Venosa | LICEO CLASSICO "QUINTO ORAZIO FLACCO" |
lunedì 16 | Pisticci | IIS “G. Fortunato” |
Martedì 17 | Bernalda | IIS “Bernalda- Ferrandina” |
mercoledì 18 | Potenza | IIS Nitti Da Vinci |
venerdì 20 | Moliterno | IIS "Petruccelli" |
lunedì 23 | Lauria | IIS "NICOLA MIRAGLIA " |
Martedì 24 | Matera | ITIS “pentasuglia” |
mercoledì 25 | Senise | IIS "LEONARDO SINISGALLI" |
Giovedì 26 | Valsinni | I.C. “Valsinni” |
Venerdì 27 | Rotonda | I. C. “DON BOSCO” |
Lunedì 30 | Tursi | I.T.S.E.T. "Manlio Capitolo" |
NOVEMBRE 2023 | ||
Lunedì 6 | Lavello | I.I.S. “Solimene” |
martedì 7 | Montalbano | "N .Fiorentino" |
Giovedì 9 | Policoro | I.I.S. “Pitagora” |
Lunedì 20 | Maratea | ’I.I.S. “GIOVANNI PAOLO II” |
Martedì 28 | Brienza | I.I.S. Brienza |
Programma delle assemblee
1) Ultime novità sul rinnovo del contratto di lavoro;
2) Autonomia differenziata: i pericoli per la scuola pubblica;
3) Pensioni in scadenza;
4) Quali risorse nella legge di bilancio per i docenti;
L'Assemblea sarà tenuta dalle ore 11.30 -13.30 dal Coordinatore provinciale della Gilda degli Insegnanti di Potenza e Matera, Salvatore Massimo Mero. A margine e nel corso dell'assemblea, a richiesta dei docenti interessati, sarà effettuata la verifica, seduta stante, della propria posizione contributiva (estratto conto Inps). Gli iscritti che non l'hanno ricevuta per posta potranno ritirare anche l'Agenda dell'insegnante di quest'anno.